Average buy to let property yields Anglesey

Rank Area Yield Income Return Capital Return
1Y
Total Return
1Y
Capital Return
3Y
Capital Return
5Y
1 LL78 (Brynteg) 2.5% 1.8% 22.4% - 3.8% 0.9%
2 LL62 (Bodorgan, Bethel, Hermon, Llangristiolus, Malltraeth, Trefdraeth) 2.5% 1.9% 22.4% - 3.8% 0.9%
3 LL73 (Marianglas) 2.7% 2.1% 22.4% - 3.8% 0.9%
4 LL72 (Moelfre) 2.9% 2.2% 22.4% - 3.8% 0.9%
5 LL58 (Beaumaris, Llanddona, Llanfaes, Llangoed, Penmon) 3.3% 2.5% 22.4% - 3.8% 0.9%
6 LL71 (Llanerchymedd) 3.3% 2.5% 22.4% - 3.8% 0.9%
7 LL74 (Tyn-y-Gongl, Benllech) 3.5% 2.6% 22.4% - 3.8% 0.9%
8 LL63 (Ty Croes, Aberffraw, Llanfaelog) 3.6% 2.7% 22.4% - 3.8% 0.9%
9 LL64 (Rhosneigr) 3.6% 2.7% 22.4% - 3.8% 0.9%
10 LL68 (Amlwch, Bull Bay, Carreglefn, Llanfechell, Rhosybol) 3.7% 2.8% 22.4% - 3.8% 0.9%
11 LL61 (Llanfairpwllgwyngyll, Brynsiencyn, Dwyran, Newborough) 3.8% 2.8% 22.4% - 3.8% 0.9%
12 LL66 (Rhosgoch) 3.8% 2.9% 22.4% - 3.8% 0.9%
13 LL59 (Menai Bridge, Llandegfan, Llansadwrn) 3.8% 2.9% 22.4% - 3.8% 0.9%
14 LL77 (Bodffordd, Rhostrehwfa, Talwrn, Llangefni) 4.2% 3.2% 22.4% - 3.8% 0.9%
15 LL75 (Pentraeth, Red Wharf Bay, Rhoscefnhir) 4.4% 3.3% 22.4% - 3.8% 0.9%
16 LL60 (Gaerwen, Llanddaniel, Llangaffo, Star) 4.5% 3.4% 22.4% - 3.8% 0.9%
17 LL69 (Penysarn) 4.5% 3.4% 22.4% - 3.8% 0.9%
18 LL67 (Cemaes Bay, Tregele) 4.7% 3.5% 22.4% - 3.8% 0.9%
19 LL70 (Dulas) 4.9% 3.6% 22.4% - 3.8% 0.9%
20 LL65 (Holyhead, Trearddur Bay, Four Mile Bridge, Rhoscolyn, Bodedern, Bryngwran, Caergeiliog, Llanynghenedl, Trefor, Valley, Gwalchmai, Llanddeusant, Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanfairynghornwy, Llanrhyddlad, Rhydwyn) 5.4% 4.0% 22.4% - 3.8% 0.9%